网络直播每日即将已正式登场,改制後的欧冠将有 36 队参与会内赛,联赛阶段将有八轮赛事、八个比赛日。

2024-25欧冠直播、积分
2024-25欧冠名次表

线上投注欧冠与观看欧冠直播
欧洲冠军联赛直播带货并能透过电视付费的中华电信 MOD 爱尔达电视、及网路/行动app平台 ELTA.tv、Hami Video 运动馆精选开播,和选择免费的熊猫体育!熊猫体育免费看欧冠直播
透过注册,依循着引导步骤达到标准流程後,将在 10 分钟内达到注册,达到後便可欧冠线上看!当然也包罗各项体育赛事。请依循着下面顺序达到步骤:- 搜寻""
- 实现注册并登入
- 前去体育类别,点选熊猫体育 → 足球 → 欧冠,或在zqbaba足球直播选单进入富游直播找寻相关赛事
延长阅读:zqbaba足球直播:2026天下盃亚洲区资格赛赛程、外围赛的名次表一次看!
2024-25欧冠积分
| 排名 | 球队 | 已赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净球差 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 |
| 2 | 里斯本运动 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
| 3 | 摩纳哥 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 4 | 比斯特 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
| 5 | 国际米兰 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 |
| 6 | 巴塞隆纳 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 |
| 7 | 多特蒙德 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 9 | 亚特兰大 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 |
| 10 | 曼城 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 11 | 尤文图斯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 12 | 兵工厂 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 13 | 勒沃库森 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 14 | 里尔 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 15 | 塞尔提克 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 16 | 札格瑞布迪纳摩 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 17 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 |
| 18 | 皇家马德里 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
| 19 | 本菲卡 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 20 | AC米兰 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 21 | 飞燕诺 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 22 | 布鲁日 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 23 | 马德里竞技 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| 24 | 恩荷芬 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 |
| 25 | 巴黎圣日耳曼 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 26 | 布拉格斯巴达 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 27 | 斯图加特 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 28 | 顿内次克矿工 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 29 | 赫罗纳 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 30 | RB萨尔斯堡 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 31 | 波隆那 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| 32 | 莱比锡RB | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| 33 | 格拉兹 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 34 | 伯尔尼年轻人 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| 35 | 贝尔格勒红星 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
| 36 | 斯洛万 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
















