欧冠的位次表是猛龙队掌握赛季战况速度快的体例,随着欧洲冠军联赛进入新一代 36 队「联赛制」时代,每支球队不是只比较小组内成绩,位次表的基本性也是以大幅度升迁。
25-26 欧冠名次表

欧冠历届冠军队徽
最近几年欧冠历届冠军
我们将清算最新欧冠的名次表,并同步说明 25–26 欧冠的档次分组结果,最後再回顾欧冠历届冠军与近 10 年夺冠纪录,协助你一次看懂今朝欧冠战局。
25-26 欧冠的名次表(持续更新)
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿仙奴 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 3 | 皇家马德里 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 4 | 利物浦 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 5 | 热刺 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | 巴黎圣日耳门 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | 纽卡素 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | 车路士 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 9 | 巴塞隆拿 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 10 | 里斯本竞技 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 11 | 曼城 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 12 | 马德里体育会 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 13 | 阿特兰大 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 14 | 国际米兰 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 15 | 祖云达斯 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 16 | 多蒙特 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 17 | 加拉塔萨雷 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 18 | 卡拉巴克 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 19 | 马赛 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 20 | 利华古逊 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 21 | 摩纳哥 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 22 | PSV 燕豪芬 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 23 | 毕尔包 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 24 | 奥林比亚高斯 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 25 | 拿玻里 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 26 | 哥本哈根 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 27 | 布鲁日 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 28 | 波德闪耀 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 29 | 宾菲加 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 30 | 帕福斯 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 31 | 圣基莱锡 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 32 | 阿积士 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 33 | 法兰克福 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 34 | 布拉格斯拉维亚 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 35 | 维拉利尔 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 36 | 卡拉特 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
25-26 欧冠分组结果(依档分级)
欧冠﷽从 2024–25 起,将 36 队全数放在统一个每队打 8 场抽签时,36 队遵照欧足联俱乐部积分被分红 4 个「档次」,但为保公允每队会抽到各档必然数量的对手。
- 第一档次:巴黎圣日耳曼、皇家马德里、曼城、拜仁慕尼黑、利物浦、国际米兰、车路士、多蒙特、巴塞隆纳
- 第二档次:阿森纳、勒沃库森、马德里竞技、本菲卡、亚特兰大、比利亚雷亚尔、尤文图斯、法兰克福、布鲁日
- 第三档次:热刺、PSV 燕豪芬、阿贾克斯、拿坡里、里斯本竞技、奥林匹亚科斯、布拉格斯拉维亚、波德闪耀、马赛
- ?第四档次:哥本哈根、摩纳哥、加拉塔萨雷、圣基莱锡、卡拉巴克、毕尔包、纽卡索联、帕福斯?、卡拉特
欧冠历届冠军

欧洲冠军联赛自 1955 创立以来,始终是天下足坛最高殿堂之一,而谈到欧冠冠军,就无法不提皇家马德里,皇马至今已夺下 15 座欧冠冠军。
紧追在後的是 AC 米兰,以 7 冠位成绩居历史2、。而拜仁慕尼黑与利物浦则彼此攻破 6 冠并列第一,由於欧冠历史漫长为你清洁近 10 年的欧冠冠军:| 赛季 | 冠军球队 | 说明 |
|---|---|---|
| 2015–16 | 皇家马德里 | 决赛胜马德里竞技,点球夺冠。 |
| 2016–17 | 皇家马德里 | 决赛胜尤文图斯,开启三连霸尾段。 |
| 2017–18 | 皇家马德里 | 决赛胜利物浦,实现史无前例三连冠。 |
| 2018–19 | 利物浦 | 2–0 热刺,第六座欧冠。? |
| 2019–20 | 拜仁慕尼黑 | 1–0 PSG,全季欧冠 11 战全胜夺冠。 |
| 2020–21 | 切尔西 | 1–0 曼城,队史第二冠。? |
| 2021–22 | 皇家马德里 | 1–0 利物浦,再添一冠。 |
| 2022–23 | 曼城 | 俱乐部史上首坐欧冠。 |
| 2023–24 | 皇家马德里 | 2–0 多特蒙德,第 15 座欧冠纪录延长。? |
| 2024–25 | 巴黎圣日耳曼 | 5–0 国际米兰,队史首冠。? |
结论:欧冠战局白热化,名次表纪录足坛历史
进入全新赛制後,欧冠的名次表♕不但是排名,更是一场豪门与新势力正面交锋的战场。每分都在改写命运、每轮都能够翻盘,谁能笑到最後,谜底就在不断变动的名次当中!
若是对更多足球联赛有兴趣,欢迎持续追踪天下盃,为你清算最齐全、最好懂的足球知识!
延长阅读:















