2024-25西甲(英格兰超级篮球联赛 Premier League 2024/25)万众瞩目,2024 年 8 月 17 日清早三点即将开踢最场比赛,而下面来十二大联赛也都将开始新赛季。
英超赛程2024-25
意甲转播、直播软件哪里看的到呢?下例清偿免费和付费软件管路。免费的软件若是注册帐号便可观看。



本文供给英超赛程、排名和名次表等数据,并供给英超直播平台哪里看和热门球队介绍,让读者不错过任何一场出色赛事。
2024-25英超队伍变动
- 2024 年 4 月 26 日,里兹联作客以 0-4 不敌女皇公园巡游者,使莱斯特城提早两轮锁定获得英冠首两名,降级一季後随即重回英超。
- 2024 年 5 月 4 日英冠最後一周,伊普斯威奇主场以 2-0 击败哈德斯菲尔德,锁定获得英冠亚军,相隔 22 年後再次回归英超。
- 2024 年 5 月 26 日,南安普敦在升级附加赛决赛中以 1-0 击败里兹联,获得最後一席英超席位。
- 鲁顿、班来、谢菲尔德联,2023-24 英超赛季战绩最差的三支队伍降级至英冠。
2024-25英超排名表|英超战绩
下列是西甲联赛的成绩表、西甲联赛战绩,一起来来看看西甲联赛 20 支球队的的网站排名、积分、成败得失球吧!| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | +45 | 84 |
| 2 | 兵工厂 | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | +35 | 74 |
| 3 | 曼城 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | +28 | 71 |
| 4 | 切尔西 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | +21 | 69 |
| 5 | 纽卡索联 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | +21 | 69 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 38 | 19 | 9 | 10 | 68 | 47 | +21 | 66 |
| 7 | 诺丁汉丛林 | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | +12 | 65 |
| 8 | 布莱顿 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | +7 | 61 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | +12 | 56 |
| 10 | 布伦特福德 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | +9 | 56 |
| 11 | 富勒姆 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 | 54 |
| 12 | 水晶宫 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 0 | 53 |
| 13 | 艾佛顿 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 | 48 |
| 14 | 西汉姆联 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 62 | -18 | 43 |
| 15 | 曼联 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 64 | -20 | 42 |
| 16 | 狼队 | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | -15 | 42 |
| 17 | 热刺 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | -1 | 38 |
| 18 | 莱斯特城 | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 |
| 20 | 南安普敦 | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 |
2024-25英超赛程
| 日期 | 时间 | 阶段 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 1月15日 | 上午 4:00 | 比赛第21轮 | 诺丁汉丛林 | 利物浦 |
| 1月16日 | 上午 3:30 | 比赛第21轮 | 纽卡索联 | 狼队 |
| 1月16日 | 上午 3:30 | 比赛第21轮 | 艾佛顿 | 阿斯顿维拉 |
| 1月16日 | 上午 3:30 | 比赛第21轮 | 莱切斯特城 | 水晶宫 |
| 1月16日 | 上午 4:00 | 比赛第21轮 | 兵工厂 | 热刺 |
| 1月17日 | 上午 3:30 | 比赛第21轮 | 叶士域治 | 布莱顿 |
| 1月17日 | 上午 4:00 | 比赛第21轮 | 曼联 | 南安普敦 |
| 1月18日 | 下战书 8:30 | 比赛第22轮 | 纽卡索联 | 伯恩茅斯 |
| 1月18日 | 下战书 11:00 | 比赛第22轮 | 西汉姆联 | 水晶宫 |
| 1月18日 | 下战书 11:00 | 比赛第22轮 | 宾福特 | 利物浦 |
| 1月18日 | 下战书 11:00 | 比赛第22轮 | 莱切斯特城 | 富勒姆 |
| 1月19日 | 上午 1:30 | 比赛第22轮 | 兵工厂 | 阿斯顿维拉 |
| 1月19日 | 下战书 10:00 | 比赛第22轮 | 诺丁汉丛林 | 南安普敦 |
| 1月19日 | 下战书 10:00 | 比赛第22轮 | 艾佛顿 | 热刺 |
| 1月19日 | 下战书 10:00 | 比赛第22轮 | 曼联 | 布莱顿 |
| 1月20日 | 上午 12:30 | 比赛第22轮 | 叶士域治 | 曼城 |
| 1月21日 | 上午 4:00 | 比赛第22轮 | 切尔西 | 狼队 |
| 1月25日 | 下战书 11:00 | 比赛第23轮 | 布莱顿 | 艾佛顿 |
| 1月25日 | 下战书 11:00 | 比赛第23轮 | 利物浦 | 叶士域治 |
| 1月25日 | 下战书 11:00 | 比赛第23轮 | 南安普敦 | 纽卡索联 |
| 1月25日 | 下战书 11:00 | 比赛第23轮 | 狼队 | 兵工厂 |
| 1月25日 | 下战书 11:00 | 比赛第23轮 | 伯恩茅斯 | 诺丁汉丛林 |
| 1月26日 | 上午 1:30 | 比赛第23轮 | 曼城 | 切尔西 |
| 1月26日 | 下战书 10:00 | 比赛第23轮 | 热刺 | 莱切斯特城 |
| 1月26日 | 下战书 10:00 | 比赛第23轮 | 水晶宫 | 宾福特 |
| 1月27日 | 上午 12:30 | 比赛第23轮 | 阿斯顿维拉 | 西汉姆联 |
| 1月27日 | 上午 3:00 | 比赛第23轮 | 富勒姆 | 曼联 |
| 2月1日 | 下战书 8:30 | 比赛第24轮 | 诺丁汉丛林 | 布莱顿 |
| 2月1日 | 下战书 11:00 | 比赛第24轮 | 纽卡索联 | 富勒姆 |
| 2月1日 | 下战书 11:00 | 比赛第24轮 | 艾佛顿 | 莱切斯特城 |
| 2月1日 | 下战书 11:00 | 比赛第24轮 | 叶士域治 | 南安普敦 |
| 2月1日 | 下战书 11:00 | 比赛第24轮 | 伯恩茅斯 | 利物浦 |
| 2月2日 | 上午 1:30 | 比赛第24轮 | 狼队 | 阿斯顿维拉 |
| 2月2日 | 下战书 10:00 | 比赛第24轮 | 曼联 | 水晶宫 |
| 2月2日 | 下战书 10:00 | 比赛第24轮 | 宾福特 | 热刺 |
| 2月3日 | 上午 12:30 | 比赛第24轮 | 兵工厂 | 曼城 |
| 2月4日 | 上午 4:00 | 比赛第24轮 | 切尔西 | 西汉姆联 |
| 2月15日 | 上午 4:00 | 比赛第25轮 | 布莱顿 | 切尔西 |
| 2月15日 | 下战书 8:30 | 比赛第25轮 | 莱切斯特城 | 兵工厂 |
| 2月15日 | 下战书 11:00 | 比赛第25轮 | 西汉姆联 | 宾福特 |
| 2月15日 | 下战书 11:00 | 比赛第25轮 | 南安普敦 | 伯恩茅斯 |
| 2月15日 | 下战书 11:00 | 比赛第25轮 | 阿斯顿维拉 | 叶士域治 |
| 2月15日 | 下战书 11:00 | 比赛第25轮 | 曼城 | 纽卡索联 |
| 2月15日 | 下战书 11:00 | 比赛第25轮 | 富勒姆 | 诺丁汉丛林 |
| 2月16日 | 上午 1:30 | 比赛第25轮 | 水晶宫 | 艾佛顿 |
| 2月16日 | 下战书 10:00 | 比赛第25轮 | 利物浦 | 狼队 |
| 2月17日 | 上午 12:30 | 比赛第25轮 | 热刺 | 曼联 |
| 2月22日 | 上午 4:00 | 比赛第26轮 | 莱切斯特城 | 宾福特 |
| 2月22日 | 下战书 8:30 | 比赛第26轮 | 艾佛顿 | 曼联 |
| 2月22日 | 下战书 11:00 | 比赛第26轮 | 伯恩茅斯 | 狼队 |
| 2月22日 | 下战书 11:00 | 比赛第26轮 | 叶士域治 | 热刺 |
| 2月22日 | 下战书 11:00 | 比赛第26轮 | 南安普敦 | 布莱顿 |
| 2月22日 | 下战书 11:00 | 比赛第26轮 | 兵工厂 | 西汉姆联 |
| 2月22日 | 下战书 11:00 | 比赛第26轮 | 富勒姆 | 水晶宫 |
| 2月23日 | 上午 1:30 | 比赛第26轮 | 阿斯顿维拉 | 切尔西 |
| 2月23日 | 下战书 10:00 | 比赛第26轮 | 纽卡索联 | 诺丁汉丛林 |
| 2月24日 | 上午 12:30 | 比赛第26轮 | 曼城 | 利物浦 |
| 2月26日 | 上午 3:45 | 比赛第27轮 | 宾福特 | 艾佛顿 |
| 2月26日 | 上午 3:45 | 比赛第27轮 | 布莱顿 | 伯恩茅斯 |
| 2月26日 | 上午 3:45 | 比赛第27轮 | 西汉姆联 | 莱切斯特城 |
| 2月26日 | 上午 3:45 | 比赛第27轮 | 热刺 | 曼城 |
| 2月26日 | 上午 3:45 | 比赛第27轮 | 诺丁汉丛林 | 兵工厂 |
| 2月26日 | 上午 3:45 | 比赛第27轮 | 狼队 | 富勒姆 |
| 2月26日 | 上午 4:00 | 比赛第27轮 | 水晶宫 | 阿斯顿维拉 |
| 2月27日 | 上午 3:45 | 比赛第27轮 | 切尔西 | 南安普敦 |
| 2月27日 | 上午 4:00 | 比赛第27轮 | 利物浦 | 纽卡索联 |
| 2月27日 | 上午 4:00 | 比赛第27轮 | 曼联 | 叶士域治 |
2024-25英超弓手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球数 | 点球数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Salah(穆罕默德·萨拉赫) | Liverpool | 29 | 9 |
| 2 | Alexander Isak(亚历山大·伊萨克) | Newcastle United | 23 | 4 |
| 3 | Erling Haaland(厄林·哈兰德) | Manchester City | 22 | 3 |
| 4 | Chris Wood(克里斯·伍德) | Nottingham Forest | 20 | 3 |
| 5 | Bryan Mbeumo(布莱恩·姆贝莫) | Brentford | 20 | 5 |
| 6 | Yoane Wissa(约内·维萨) | Brentford | 18 | 0 |
| 7 | Ollie Watkins(奥利·沃特金斯) | Aston Villa | 16 | 2 |
| 8 | Matheus Cunha(马修斯·库尼亚) | Wolverhampton Wanderers | 15 | 0 |
| 9 | Cole Palmer(科尔·帕尔默) | Chelsea | 15 | — |
| 10 | J?rgen Strand Larsen(约根·斯特兰·拉森) | Wolverhampton Wanderers | 14 | — |
2024-25英超直播
- 免费直播:(网路)
- 付费直播:ELTA 爱尔达体育台 ($3,588/年)、Apple TV ($3,000/年)
24-25英超前三夺冠热门
英格兰超级足球运动联赛从 1888 年开始,已经踢了超过 100 年,下列举几个夺冠热门球队,很快深刻领会这些球队。No1. 曼城

曼城简介:
- 全名曼彻斯特城足球俱乐部(Manchester City Football Club)
- 建立於 1880 年,位於英格兰曼彻斯特
- 主场埃提哈德球场,可容纳 55,000 观众
- 球队蓝色球衣,故有”天蓝军团”之称
- 曼城是英超最近几年突起的豪门,曾获得 6 次英超冠军
- 星级球员有德布劳内、哈兰德、艾达臣等
曼城夺冠热门来由:
- 寻求史无前例的英超五连霸
- 曼城拥有、等一批天下顶级球星
- 主教练瓜迪奥拉积极进取的战术打法
- 虽球员局部变动,仍坚持着壮盛的战力
No.2 兵工厂

兵工厂简介:
- 全名兵工厂足球俱乐部(英语:The Arsenal Football Club)
- 建立於 1886 年 12 月 1 日,位於伍利奇兵器制造所皇家兵工厂
- 酋长球场(也称阿联航空足球场),可容纳 60,383 名观众
- 由於球队发源与兵工厂、枪炮兵器有关,故有「枪手」之称
- 兵工厂是英超 20 年前的强队,曾全季38场不败,历史获得 3 次英超冠军
- 明星球员有德兰克赖斯、凯哈弗茨、帕尔特伊等
兵工厂夺冠热门来由:
- 厄德高、萨卡、哈弗茨等球星的高效力
- 主教练阿尔特塔的战术与领导气力强
- 已 21 年未夺冠,重返荣耀动机强烈
- 2023-24英超赛季为英超失球起码球队,防线稳固
No.3 利物浦

利物浦简介:
- 全名利物浦足球俱乐部(Liverpool Football Club),简称利物浦或LFC
- 建立於 1892 年,位於英格兰默西塞德郡利物浦
- 主场安菲尔德球场,可容纳 53,000 名观众
- 球队队色为全红球衣,故有红军之称
- 曾获英超冠军 18 次,欧冠 6 次,是英格兰最胜利的球队之一
- 闻名球星有、等
利物浦夺冠热门来由:
- 仍坚持有益争夺冠军的阵容
- 沙拉赫、文尼等球星的高效力
- 欲争冠军动力强烈,拥有丰富大赛经验
- 安菲尔德不败战绩,是主要的後盾
















