2023-24NBA由塞尔提克夺得总冠军,各队为了新赛季也在季前进行招兵买马,构成NBA球员版图有所不为变动,这些球员到一些新球队?又有什麽不错关注的,接下去看!

新赛季「汤神」Klay-Thompson转战达拉斯
2024-25NBA球员买卖列表
NBA球员买卖内容

- 湖人球员变动
- 懦夫球员变动
- 快艇球员变动
- 太阳球员变动
- 国王球员变动
- 独行侠球员变动
- 鹈鹕球员变动
- 火箭球员变动
- 灰熊球员变动
- 马刺球员变动
- 灰狼球员变动
- 雷霆球员变动
- 金块球员变动
- 爵士球员变动
- 开荒者球员变动
- 塞尔提克球员变动
- 尼克球员变动
- 76人球员变动
- 篮网球员变动
- 暴龙球员变动
- 骑士球员变动
- 公鹿球员变动
- 溜马球员变动
- 公牛球员变动
- 活塞球员变动
- 热火球员变动
- 魔术球员变动
- 老鹰球员变动
- 黄蜂球员变动
- 巫师球员变动
NBA球员变动列表
新球季的NBA签约、交易、新球队,全数资讯均在下面工作表格中:| 球员 | 原球队 | 新球队 | 类型 | 备注 | 合约状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 湖人 | 湖人 | 不受限自在球员 | 球员选项 | 续约 |
| Colin Castleton | 湖人 | 湖人 | 受限自在球员 | 双向合约 | 双向合约续约 |
| Max Christie | 湖人 | 湖人 | 受限自在球员 | 续约 | |
| Spencer Dinwiddie | 湖人 | 独行侠 | 不受限自在球员 | 转队 | |
| Harry Giles III | 湖人 | 不受限自在球员 | 双向合约 | ||
| Jaxson Hayes | 湖人 | 湖人 | 不受限自在球员 | 球员选项 | 执行球员选项 |
| Skylar Mays | 湖人 | 湖人 | 受限自在球员 | 双向合约 | |
| Taurean Prince | 湖人 | 公鹿 | 不受限自在球员 | 转队 | |
| Cam Reddish | 湖人 | 湖人 | 不受限自在球员 | 球员选项 | 执行球员选项 |
| D’Angelo Russell | 湖人 | 湖人 | 不受限自在球员 | 球员选项 | 执行球员选项 |
| Christian Wood | 湖人 | 湖人 | 不受限自在球员 | 球员选项 | 执行球员选项 |
| Klay Thompson | 懦夫 | 独行侠 | 不受限自在球员 | 新闻 | |
| Usman Garuba | 懦夫 | 不受限自在球员 | |||
| Gary Payton II | 懦夫 | 懦夫 | 不受限自在球员 | 球员选项 | 执行球员选项 |
| Lester Quinones | 懦夫 | 懦夫 | 受限自在球员 | ||
| Jerome Robinson | 懦夫 | 不受限自在球员 | 双向合约 | ||
| Dario Saric | 懦夫 | 金块 | 不受限自在球员 | 预计转队 | |
| Chris Paul | 懦夫 | 马刺 | 不受限自在球员 | 释出後签约 | 新闻 |
| Paul George | 快艇 | 76人 | 不受限自在球员 | 球员选项 | 新闻 |
| James Harden | 快艇 | 快艇 | 不受限自在球员 | 续约 | |
| Russell Westbrook | 快艇 | 金块 | 不受限自在球员 | 球员选项 | 转队 |
| Brandon Boston Jr. | 快艇 | 快艇 | 受限自在球员 | ||
| Moussa Diabate | 快艇 | 黄蜂 | 受限自在球员 | 双向合约 | 转队 |
| Kai Jones | 快艇 | 快艇 | 不受限自在球员 | 球队选项 | 续约 |
| Xavier Moon | 快艇 | 快艇 | 受限自在球员 | 双向合约 | |
| Mason Plumlee | 快艇 | 太阳 | 不受限自在球员 | 转队 | |
| Daniel Theis | 快艇 | 鹈鹕 | 不受限自在球员 | 转队 | |
| P.J. Tucker | 快艇 | 快艇 | 不受限自在球员 | 球员选项 | 执行球员选项 |
| Udoka Azubuike | 太阳 | 不受限自在球员 | 双向合约 | ||
| Bol Bol | 太阳 | 太阳 | 不受限自在球员 | 续约 | |
| Drew Eubanks | 太阳 | 爵士 | 不受限自在球员 | 球员选项 | 转队 |
| Eric Gordon | 太阳 | 76人 | 不受限自在球员 | 球员选项 | 转队 |
| Damion Lee | 太阳 | 太阳 | 不受限自在球员 | 球员选项 | 续约 |
| Saben Lee | 太阳 | 太阳 | 受限自在球员 | 双向合约 | |
| Royce O’Neale | 太阳 | 太阳 | 不受限自在球员 | 续约 | |
| Josh Okogie | 太阳 | 太阳 | 不受限自在球员 | 球员选项 | 续约 |
| Isaiah Thomas | 太阳 | 不受限自在球员 | |||
| Ish Wainright | 太阳 | 太阳 | 受限自在球员 | 双向合约 | |
| Thaddeus Young | 太阳 | 不受限自在球员 | |||
| Kessler Edwards | 国王 | 国王 | 受限自在球员 | ||
| Jordan Ford | 国王 | 国王 | 受限自在球员 | 双向合约 | |
| Alex Len | 国王 | 国王 | 不受限自在球员 | 预计续约 | |
| JaVale McGee | 国王 | 不受限自在球员 | |||
| Malik Monk | 国王 | 国王 | 不受限自在球员 | 续约 | |
| Jalen Slawson | 国王 | 国王 | 受限自在球员 | 双向合约 | |
| Greg Brown III | 独行侠 | 独行侠 | 受限自在球员 | 双向合约 | |
| Derrick Jones Jr. | 独行侠 | 快艇 | 不受限自在球员 | 预计转队 | |
| Markieff Morris | 独行侠 | 不受限自在球员 | |||
| Brandon Williams | 独行侠 | 独行侠 | 受限自在球员 | 双向合约 | 双向合约续约 |
| Jose Alvarado | 鹈鹕 | 鹈鹕 | 受限自在球员 | 球队选项 | 球队执行选项 |
| Naji Marshall | 鹈鹕 | 独行侠 | 不受限自在球员 | 转队 | |
| Jeremiah Robinson-Earl | 鹈鹕 | 鹈鹕 | 受限自在球员 | 球队选项 | 球队执行选项 |
| Jonas Valanciunas | 鹈鹕 | 巫师 | 不受限自在球员 | 新闻 | |
| Cody Zeller | 鹈鹕 | 老鹰 | 不受限自在球员 | 转队 | |
| Dereon Seabron | 鹈鹕 | 鹈鹕 | 受限自在球员 | 双向合约 | |
| Reggie Bullock Jr. | 火箭 | 不受限自在球员 | |||
| Jeff Green | 火箭 | 火箭 | 不受限自在球员 | 球队选项 | 预计续约 |
| Nate Hinton | 火箭 | 火箭 | 受限自在球员 | 双向合约 | |
| Aaron Holiday | 火箭 | 火箭 | 不受限自在球员 | 续约 | |
| Boban Marjanovic | 火箭 | 不受限自在球员 | |||
| Jermaine Samuels Jr. | 火箭 | 火箭 | 受限自在球员 | 双向合约 | |
| Jae’Sean Tate | 火箭 | 火箭 | 不受限自在球员 | 球队选项 | 球队执行选项 |
| Nate Williams | 火箭 | 火箭 | 受限自在球员 | 双向合约 | 续约 |
| Kevin Porter Jr. | 无 | 快艇 | 不受限自在球员 | ||
| Luke Kennard | 灰熊 | 灰熊 | 不受限自在球员 | 球队选项 | 续约 |
| Jordan Goodwin | 灰熊 | 灰熊 | 受限自在球员 | 双向合约 | |
| Lamar Stevens | 灰熊 | 不受限自在球员 | |||
| 渡边雄太 | 灰熊 | B.League | 不受限自在球员 | 球员选项 | 新闻 |
| Dominick Barlow | 马刺 | 老鹰 | 受限自在球员 | 签换转队 | 签换转队 |
| David Duke Jr. | 马刺 | 马刺 | 受限自在球员 | 签换转队 | |
| Charles Bassey | 马刺 | 马刺 | 不受限自在球员 | 续约 | |
| Sandro Mamukelashvili | 马刺 | 马刺 | 受限自在球员 | 续约 | |
| Cedi Osman | 马刺 | 不受限自在球员 | |||
| Kyle Anderson | 灰狼 | 懦夫 | 不受限自在球员 | 签换转队 | |
| Luka Garza | 灰狼 | 灰狼 | 受限自在球员 | 续约 | |
| Jordan McLaughlin | 灰狼 | 国王 | 不受限自在球员 | 预计转队 | |
| Monte Morris | 灰狼 | 太阳 | 不受限自在球员 | 转队 | |
| Daishen Nix | 灰狼 | 灰狼 | 受限自在球员 | 双向合约 | 双向合约续约 |
| T.J. Warren | 灰狼 | 不受限自在球员 | |||
| Bismack Biyombo | 雷霆 | 不受限自在球员 | |||
| Gordon Hayward | 雷霆 | 不受限自在球员 | 退休 | ||
| Isaiah Joe | 雷霆 | 雷霆 | 不受限自在球员 | 球队选项 | 续约 |
| Keyontae Johnson | 雷霆 | 雷霆 | 受限自在球员 | 双向合约 | |
| Mike Muscala | 雷霆 | 不受限自在球员 | |||
| Aaron Wiggins | 雷霆 | 雷霆 | 受限自在球员 | 球队选项 | 续约 |
| Olivier Sarr | 雷霆 | 雷霆 | 受限自在球员 | 双向合约 | |
| Kentavious Caldwell-Pope | 金块 | 魔术 | 不受限自在球员 | 球员选项 | 新闻 |
| Vlatko Cancar | 金块 | 金块 | 不受限自在球员 | 球队选项 | 续约 |
| Collin Gillespie | 金块 | 太阳 | 受限自在球员 | 双向合约 | 预计转队 |
| Justin Holiday | 金块 | 不受限自在球员 | |||
| Jay Huff | 金块 | 灰熊 | 受限自在球员 | 双向合约 | 转队 |
| Reggie Jackson | 金块 | 76人 | 不受限自在球员 | 球员选项 | 续约後买卖, 预计转队 |
| DeAndre Jordan | 金块 | 不受限自在球员 | |||
| Braxton Key | 金块 | 金块 | 受限自在球员 | 双向合约 | |
| Kris Dunn | 爵士 | 快艇 | 不受限自在球员 | 预计转队 | |
| Talen Horton-Tucker | 爵士 | 不受限自在球员 | |||
| Johnny Juzang | 爵士 | 爵士 | 受限自在球员 | 双向合约 | 预计续约 |
| Kira Lewis Jr. | 爵士 | 爵士 | 受限自在球员 | ||
| Micah Potter | 爵士 | 爵士 | 受限自在球员 | 双向合约 | 续约 |
| Luka Samanic | 爵士 | 不受限自在球员 | |||
| Ibou Badji | 开荒者 | 开荒者 | 受限自在球员 | 双向合约 | |
| Dalano Banton | 开荒者 | 开荒者 | 受限自在球员 | 球队选项 | 球队执行选项 |
| Moses Brown | 开荒者 | 不受限自在球员 | |||
| Ashton Hagans | 开荒者 | 开荒者 | 受限自在球员 | 双向合约 | |
| Justin Minaya | 开荒者 | 开荒者 | 受限自在球员 | 双向合约 | 双向合约续约 |
| Oshae Brissett | 塞尔提克 | 不受限自在球员 | 球员选项 | ||
| JD Davison | 塞尔提克 | 塞尔提克 | 受限自在球员 | 双向合约 | 续约 |
| Sam Hauser | 赛尔提克 | 赛尔提克 | 受限自在球员 | 球队选项 | 续约 |
| Luke Kornet | 赛尔提克 | 赛尔提克 | 不受限自在球员 | 续约 | |
| Svi Mykhailiuk | 赛尔提克 | 爵士 | 不受限自在球员 | 转队 | |
| Drew Peterson | 赛尔提克 | 赛尔提克 | 受限自在球员 | 双向合约 | 续约 |
| Neemias Queta | 赛尔提克 | 赛尔提克 | 受限自在球员 | 球队选项 | 续约 |
| Xavier Tillman | 赛尔提克 | 赛尔提克 | 不受限自在球员 | 续约 | |
| Precious Achiuwa | 尼克 | 尼克 | 受限自在球员 | 续约 | |
| OG Anunoby | 尼克 | 尼克 | 不受限自在球员 | 球员选项 | 续约 |
| Charlie Brown Jr. | 尼克 | 尼克 | 受限自在球员 | 球队选项 | |
| Alec Burks | 尼克 | 热火 | 不受限自在球员 | 新闻 | |
| Isaiah Hartenstein | 尼克 | 雷霆 | 不受限自在球员 | 转队 | |
| DaQuan Jeffries | 尼克 | 不受限自在球员 | 球队选项 | ||
| Shake Milton | 尼克 | 篮网 | 不受限自在球员 | 转队 | |
| Jericho Sims | 尼克 | 尼克 | 受限自在球员 | 球队选项 | 球队执行选项 |
| Jacob Toppin | 尼克 | 尼克 | 受限自在球员 | 双向合约 | |
| Duane Washington Jr. | 尼克 | 尼克 | 受限自在球员 | 双向合约 | |
| Mo Bamba | 76人 | 快艇 | 不受限自在球员 | 转队 | |
| Nicolas Batum | 76人 | 快艇 | 不受限自在球员 | 转队 | |
| Robert Covington | 76人 | 不受限自在球员 | |||
| Jeff Dowtin Jr. | 76人 | 76人 | 受限自在球员 | 球队选项 | |
| Tobias Harris | 76人 | 活塞 | 不受限自在球员 | 转队 | |
| Buddy Hield | 76人 | 懦夫 | 不受限自在球员 | 签换转队 | |
| Kyle Lowry | 76人 | 76人 | 不受限自在球员 | 续约 | |
| KJ Martin | 76人 | 76人 | 不受限自在球员 | 预计续约 | |
| Tyrese Maxey | 76人 | 76人 | 受限自在球员 | 续约 | |
| De’Anthony Melton | 76人 | 懦夫 | 不受限自在球员 | 转队 | |
| Kelly Oubre Jr. | 76人 | 76人 | 不受限自在球员 | 续约 | |
| Cameron Payne | 76人 | 尼克 | 不受限自在球员 | 预计转队 | |
| Terquavion Smith | 76人 | 76人 | 受限自在球员 | 双向合约 | |
| Paul Reed | 76人 | 活塞 | 不受限自在球员 | 让渡 | 转队 |
| Keita Bates-Diop | 篮网 | 尼克 | 不受限自在球员 | 球员选项 | 续约後买卖 |
| Nic Claxton | 篮网 | 篮网 | 不受限自在球员 | 续约 | |
| Jacob Gilyard | 篮网 | 篮网 | 受限自在球员 | 双向合约 | |
| Keon Johnson | 篮网 | 篮网 | 不受限自在球员 | 双向合约 | 续约 |
| Dennis Smith Jr. | 篮网 | 不受限自在球员 | |||
| Lonnie Walker IV | 篮网 | 不受限自在球员 | |||
| Trendon Watford | 篮网 | 篮网 | 受限自在球员 | 续约 | |
| Bruce Brown | 暴龙 | 暴龙 | 不受限自在球员 | 球队选项 | 球队执行选项 |
| Jordan Nwora | 暴龙 | 不受限自在球员 | |||
| Immanuel Quickley | 暴龙 | 暴龙 | 受限自在球员 | 预计续约 | |
| Garrett Temple | 暴龙 | 暴龙 | 不受限自在球员 | 续约 | |
| Gary Trent Jr. | 暴龙 | 公鹿 | 不受限自在球员 | 转队 | |
| Malik Williams | 暴龙 | 暴龙 | 受限自在球员 | ||
| Emoni Bates | 骑士 | 骑士 | 受限自在球员 | 双向合约 | |
| Damian Jones | 骑士 | 不受限自在球员 | |||
| Isaiah Mobley | 骑士 | 骑士 | 受限自在球员 | 双向合约 | |
| Marcus Morris Sr. | 骑士 | 不受限自在球员 | |||
| Pete Nance | 骑士 | 骑士 | 受限自在球员 | 双向合约 | |
| Isaac Okoro | 骑士 | 骑士 | 受限自在球员 | ||
| Tristan Thompson | 骑士 | 不受限自在球员 | |||
| Thanasis Antetokounmpo | 公鹿 | 不受限自在球员 | |||
| Malik Beasley | 公鹿 | 活塞 | 不受限自在球员 | 预计转队 | |
| Patrick Beverley | 公鹿 | 不受限自在球员 | |||
| Jae Crowder | 公鹿 | 不受限自在球员 | |||
| Danilo Gallinari | 公鹿 | 不受限自在球员 | |||
| TyTy Washington Jr. | 公鹿 | 太阳 | 不受限自在球员 | 双向合约 | 转队 |
| Quenton Jackson | 溜马 | 溜马 | 受限自在球员 | 双向合约 | 续约 |
| James Johnson | 溜马 | 溜马 | 不受限自在球员 | 续约 | |
| Doug McDermott | 溜马 | 不受限自在球员 | |||
| Pascal Siakam | 溜马 | 溜马 | 不受限自在球员 | 续约 | |
| Jalen Smith | 溜马 | 公牛 | 不受限自在球员 | 球员选项 | 转队 |
| Obi Toppin | 溜马 | 溜马 | 受限自在球员 | 续约 | |
| Oscar Tshiebwe | 溜马 | 爵士 | 受限自在球员 | 双向合约 | 签换转队 |
| Isaiah Wong | 溜马 | 溜马 | 受限自在球员 | 双向合约 | |
| Lonzo Ball | 公牛 | 不受限自在球员 | 球员选项 | ||
| Torrey Craig | 公牛 | 公牛 | 不受限自在球员 | 球员选项 | 执行球员选项 |
| DeMar DeRozan | 公牛 | 国王 | 不受限自在球员 | 签换转队 | |
| Henri Drell | 公牛 | 公牛 | 受限自在球员 | 双向合约 | |
| Andre Drummond | 公牛 | 76人 | 不受限自在球员 | 转队 | |
| Javonte Green | 公牛 | 不受限自在球员 | |||
| Adama Sanogo | 公牛 | 公牛 | 受限自在球员 | 双向合约 | 双向合约续约 |
| Patrick Williams | 公牛 | 公牛 | 受限自在球员 | 续约 | |
| Malachi Flynn | 活塞 | 活塞 | 受限自在球员 | ||
| Simone Fontecchio | 活塞 | 活塞 | 受限自在球员 | 续约 | |
| Evan Fournier | 活塞 | 不受限自在球员 | 球队选项 | 活塞拒绝执行 | |
| Taj Gibson | 活塞 | 黄蜂 | 不受限自在球员 | 转队 | |
| Chimezie Metu | 活塞 | 不受限自在球员 | 球队选项 | ||
| Jared Rhoden | 活塞 | 活塞 | 受限自在球员 | 双向合约 | |
| Stanley Umude | 活塞 | 公鹿 | 受限自在球员 | 球队选项 | 双向合约签约 |
| James Wiseman | 活塞 | 溜马 | 受限自在球员 | 预计转队 | |
| Buddy Boeheim | 活塞 | 雷霆 | 受限自在球员 | 预计转队 | |
| Thomas Bryant | 热火 | 热火 | 不受限自在球员 | 球员选项 | 续约 |
| Jamal Cain | 热火 | 鹈鹕 | 受限自在球员 | 双向合约 | 预计转队 |
| Dru Smith | 热火 | 热火 | 受限自在球员 | 双向合约 | 双向合约续约 |
| Haywood Highsmith | 热火 | 热火 | 不受限自在球员 | 续约 | |
| Kevin Love | 热火 | 热火 | 不受限自在球员 | 球员选项 | 续约 |
| Caleb Martin | 热火 | 76人 | 不受限自在球员 | 球员选项 | 转队 |
| Patty Mills | 热火 | 不受限自在球员 | |||
| Josh Richardson | 热火 | 热火 | 不受限自在球员 | 球员选项 | 执行球员选项 |
| Cole Swider | 热火 | 热火 | 受限自在球员 | 双向合约 | 拿到及格报价 |
| Alondes Williams | 热火 | 热火 | 受限自在球员 | 双向合约 | 拿到及格报价 |
| Delon Wright | 热火 | 公鹿 | 不受限自在球员 | 转队 | |
| Goga Bitadze | 魔术 | 魔术 | 不受限自在球员 | 续约 | |
| Markelle Fultz | 魔术 | 不受限自在球员 | |||
| Kevon Harris | 魔术 | 魔术 | 受限自在球员 | 双向合约 | |
| Gary Harris | 魔术 | 魔术 | 不受限自在球员 | 续约 | |
| Joe Ingles | 魔术 | 灰狼 | 不受限自在球员 | 球队选项 | 转队 |
| Chuma Okeke | 魔术 | 魔术 | 受限自在球员 | ||
| Trevelin Queen | 魔术 | 魔术 | 受限自在球员 | 双向合约 | 双向合约续约 |
| Admiral Schofield | 魔术 | 魔术 | 受限自在球员 | 双向合约 | |
| Moritz Wagner | 魔术 | 魔术 | 不受限自在球员 | 球队选项 | 续约 |
| Saddiq Bey | 老鹰 | 巫师 | 受限自在球员 | 预计转队 | |
| Trent Forrest | 老鹰 | 不受限自在球员 | |||
| Vit Krejci | 老鹰 | 老鹰 | 受限自在球员 | 双向合约 | 续约 |
| Seth Lundy | 老鹰 | 受限自在球员 | 双向合约 | ||
| Garrison Mathews | 老鹰 | 老鹰 | 不受限自在球员 | 球队选项 | 球队执行选项 |
| Wesley Matthews | 老鹰 | 不受限自在球员 | |||
| Dylan Windler | 老鹰 | 老鹰 | 受限自在球员 | 双向合约 | |
| Amari Bailey | 黄蜂 | 黄蜂 | 受限自在球员 | 双向合约 | |
| Davis Bertans | 黄蜂 | 不受限自在球员 | 提早终止选择权 | ||
| Miles Bridges | 黄蜂 | 黄蜂 | 不受限自在球员 | 续约 | |
| JT Thor | 黄蜂 | 黄蜂 | 受限自在球员 | 球队选项 | |
| Bryce McGowens | 黄蜂 | 开荒者 | 不受限自在球员 | 转队 | |
| Seth Curry | 黄蜂 | 黄蜂 | 不受限自在球员 | 续约 | |
| Jules Bernard | 巫师 | 受限自在球员 | 双向合约 | ||
| Anthony Gill | 巫师 | 巫师 | 不受限自在球员 | 续约 | |
| Richaun Holmes | 巫师 | 巫师 | 不受限自在球员 | 球员选项 | 续约 |
| Tyus Jones | 巫师 | 不受限自在球员 | |||
| Tristan Vukcevic | 巫师 | 巫师 | 受限自在球员 | 球队选项 | 续约 |
延长阅读:zqbaba足球直播:2024-25NBA赛季主要日程清算
NBA球队买卖内容
| 球队 | 日期 | 送出 | 获得 |
|---|---|---|---|
| 金州懦夫 | 6月28日 | Quinten Post | Lindy Waters III |
| 金州懦夫 | 6月28日 | 现金 | Quinten Post |
| 金州懦夫 | 7月6日 | Klay Thompson、 现金、 2031年次轮签互换 | Kyle Anderson、 Buddy Hield |
| 洛杉矶快艇 | 7月19日 | Russell Westbrook、 现金、 2030年次轮签互换 | Kris Dunn |
| 凤凰城太阳 | 6月27日 | DaRon Holmes II | Ryan Dunn、 2024年首轮签(#56)、 2枚次轮签 |
| 凤凰城太阳 | 6月28日 | Kevin McCullar Jr.、 2028年次轮签 | Oso Ighodaro |
| 凤凰城太阳 | 7月29日 | David Roddy | E.J. Liddell |
| 沙加缅度国王 | 6月28日 | Davion Mitchell、 Sasha Vezenkov、 Jamal Shead | Jalen McDaniels |
| 沙加缅度国王 | 7月9日 | Chris Duarte、 Harrison Barnes、 2枚次轮签、 2031年首轮签互换 | DeMar DeRozan |
| 丹佛金块 | 6月27日 | Ryan Dunn、 2024年首轮签(#56)、 2枚次轮签 | DaRon Holmes II |
| 明尼苏达灰狼 | 6月27日 | 2030年首轮签互换、 2031年未保护首轮签 | Rob Dillingham |
| 明尼苏达灰狼 | 7月6日 | Kyle Anderson | 2025年次轮签、 2031年次轮签互换、 现金 |
| 奥克拉荷马雷霆 | 6月21日 | Josh Giddey | Alex Caruso |
| 奥克拉荷马雷霆 | 6月27日 | 5枚次轮签 | Dillon Jones |
| 奥克拉荷马雷霆 | 6月28日 | Oso Ighodaro、 Lindy Waters III、 现金 | Ajay Mitchell |
| 波特兰开荒者 | 6月27日 | Malcolm Brogdon、 Bub Carrington、 2029年首轮签、 2枚二轮签 | Deni Avdija |
| 波特兰开荒者 | 6月28日 | Tyler Kolek | 2027年、 2029年、 2030年3枚次轮签 |
| 波特兰开荒者 | 6月28日 | Oso Ighodaro | 现金 |
| 波特兰开荒者 | 6月28日 | Quinten Post | 现金 |
| 犹他爵士 | 7月19日 | Kris Dunn | Russell Westbrook、 现金、 2030年次轮签互换 |
| 达拉斯独行侠 | 6月28日 | Ariel Hukporti、 Petteri Koponen、现金 | Melvin Ajinca |
| 达拉斯独行侠 | 7月6日 | Tim Hardaway Jr.、 2025年及2枚2028年次轮签 | Quentin Grimes |
| 达拉斯独行侠 | 7月6日 | Josh Green、2031年次轮签 | Klay Thompson、 2025年次轮签 |
| 休士顿火箭 | 6月26日 | 2025年首轮签、 2026年首轮签互换 | 2025年首轮签互换(太阳)、 2027年首轮签(太阳)、 2029年太阳、 独行侠、 火箭本身最好的两枚首轮签 |
| 休士顿火箭 | 6月28日 | Pelle Larsson | AJ Griffin |
| 曼非斯灰熊 | 7月20日 | Ziaire Williams | Mamadi Diakite、 2030年达拉斯独行侠的次轮选秀权 |
| 新奥良鹈鹕 | 6月28日 | Larry Nance Jr.、 Dyson Daniels、 2025年和2027年首轮签 | Dejounte Murray |
| 新奥良鹈鹕 | 7月6日 | Jonas Valanciunas | 2027年次轮签 |
| 新奥良鹈鹕 | 7月6日 | Dyson Daniels、 E.J. Lidell、 Larry Nance Jr.、 Cody Zeller、 2025年和2027年首轮签 | Dejounte Murray |
| 圣安东尼奥马刺 | 6月27日 | Rob Dillingham | 2030年首轮签互换、 2031年未保护首轮签 |
| 圣安东尼奥马刺 | 6月28日 | Johnny Furphy | Juan Nunez、现金 |
| 圣安东尼奥马刺 | 7月6日 | Devonte’ Graham、 2025年次轮签 | 现金 |
| 圣安东尼奥马刺 | 7月9日 | RaiQuan Gray | Harrison Barnes、 2031年首轮签互换 |
| 费城76人 | 7月6日 | Buddy Hield | 2031年次轮签 |
| 多伦多暴龙 | 6月28日 | Jalen McDaniels | Davion Mitchell、 Sasha Vezenkov、 Jamal Shead(2024年第45顺位选秀) |
| 布鲁克林篮网 | 6月26日 | 2025年首轮签互换(太阳)、 2027年首轮签(太阳)、 |2029年太阳、 独行侠、 火箭本身首轮签中最好的两枚 | 2025年首轮签、 2026年首轮签互换 |
| 布鲁克林篮网 | 7月6日 | Mikal Bridges、 Keita Bates-Diop、 Juan Pablo Vaulet | Bojan Bogdanovic、 Mamadi Diakite、 Shake Milton、 4枚未保护首轮签(2025、2027、2029、2031)、 1枚保护首轮签(2025)、 2028年不受保护首轮互换 |
| 布鲁克林篮网 | 7月20日 | Mamadi Diakite、 2030年达拉斯独行侠第二轮选秀权 | Ziaire Williams |
| 纽约尼克 | 6月27日 | Kyshawn George (2024年第24顺位选秀) | Dillon Jones(2024年第26顺位选秀)、 2024年第51顺位首轮签 |
| 纽约尼克 | 6月27日 | Dillon Jones (2024年第26顺位选秀) | 5枚次轮签 |
| 纽约尼克 | 6月28日 | 3枚次轮签(2027、2029、2030) | Tyler Kolek(2024年第34顺位选秀) |
| 纽约尼克 | 6月28日 | Ajay Mitchell (2024年第38顺位选秀) | Oso Ighodaro (2024年第40顺位选秀)、 现金 |
| 纽约尼克 | 6月28日 | Melvin Ajinca (2024年第51顺位选秀) | Ariel Hukporti (2024年第58顺位选秀)、 Petteri Koponen (2007年第30顺位选秀)、 现金 |
| 纽约尼克 | 6月28日 | Oso Ighodaro (2024年第40顺位选秀) | Kevin McCullar Jr. (2024年第56顺位选秀)、 2028年次轮签 |
| 纽约尼克 | 7月6日 | Bojan Bogdanovic、 Mamadi Diakite、 Shake Milton、 4枚未保护首轮签(2025、2027、2029、2031)、 1枚保护首轮签(2025)、2028年 不受保护首轮互换 | Mikal Bridges、 Keita Bates-Diop、 Juan Pablo Vaulet |
| 芝加哥公牛 | 6月21日 | Alex Caruso | Josh Giddey |
| 芝加哥公牛 | 7月9日 | DeMar DeRozan | Chris Duarte、 RaiQuan Gray、 2枚次轮签 |
| 印第安纳溜马 | 6月28日 | Juan Nunez (2024选秀第36顺位)、 现金 | Johnny Furphy (2024选秀第35顺位) |
| 底特律活塞 | 7月6日 | Quentin Grimes | Tim Hardaway Jr.、 3枚次轮签(2025、2枚2028) |
| 迈阿密热火 | 6月28日 | Nikola Djurisic (2024选秀第43顺位) | Pelle Larsson (2024选秀第44顺位)、 现金 |
| 亚特兰大老鹰 | 6月28日 | AJ Griffin、现金 | Nikola Djurisic (2024选秀第43顺位) |
| 亚特兰大老鹰 | 6月28日 | Dejounte Murray | Larry Nance Jr.、 Dyson Daniels、 2枚首轮签(2025、2027) |
| 亚特兰大老鹰 | 7月6日 | Dejounte Murray | Dyson Daniels、 E.J. Lidell、 Larry Nance Jr.、 Cody Zeller、 1枚首轮签(2025)、 1枚保护首轮签(2027前4顺位保护) |
| 亚特兰大老鹰 | 7月29日 | E.J. Liddell | David Roddy |
| 夏洛特黄蜂 | 7月6日 | 现金 | Devonte’ Graham、 1枚次轮签(2025) |
| 夏洛特黄蜂 | 7月6日 | 1枚次轮签(2025)、现金 | Josh Green、 Reggie Jackson、 2枚次轮签(2029、2030) |
| 华盛顿巫师 | 6月27日 | Deni Avdija | Malcolm Brogdon、 Bub Carrington(2024第14顺位)、 1枚首轮签(2029)、 2枚二轮签 |
| 华盛顿巫师 | 6月27日 | Dillon Jones (2024选秀第26顺位)、 1枚首轮签 (2024选秀第51顺位) | Kyshawn George (2024选秀第24顺位) |
| 华盛顿巫师 | 7月6日 | 1枚次轮签(2027) | Jonas Valanciunas |
| 奥兰多魔术 | 6月28日 | Antonio Reeves(2024选秀第47顺位) | 2枚次轮签互换(2030、2031) |
哪里能够看NBA直播
小球员们除我想知道比赛资讯之外,当然最需用的就是视频直播平台来源了,如下帮列位清算程序外出别美国职篮视频直播平台源供大师级选择!- 爱尔达体育 2 台(付费)
- 中华电信MOD 201 频道(付费)
- (免费)
想晓得更多出色体育赛事资讯,请继续关注天下盃!为您带来更深入的新闻与资讯,喜欢体育的你不能错过!
















