世足2026正暗暗的进行,现在各大洲的 2026 天下盃足球资格赛展开,喜欢足球赛的你请持续锁定天下盃,为您带来zqbaba足球直播:最新热门足球体坛资讯。
也别错过天下盃各区 – 亚洲区、大洋洲、南美洲、非洲、北中美洲、欧洲区的资格赛资讯,赶快一路来看吧!
2026各洲区天下盃资格赛赛程
天下盃亚洲区资格赛
天下盃亚洲区资格赛|南韩与日本还是亚洲区最有机会领先晋级 2026 世足的队伍
天下下载盃亚洲区外围赛已进入关键的最后轮阶段。
18 支从第2轮晋级的球队会被分为三个小组,每组有六队。每队会以主客双循环制进行比赛。三组的小组首名和次名球队可举例说明晋身国际足总天下官网盃,而小组第三方位和第五位球队会进入第五轮比赛。
2026天下盃亚洲区资格赛赛程
亚洲区外围赛第三轮赛程:?(点击展开表格)
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
|---|
| 6月5日 | 待定 | 科威特 | 巴勒斯坦 |
| 6月5日 | 待定 | 印尼 | 中国 |
| 6月5日 | 待定 | 澳洲 | 日本 |
| 6月5日 | 待定 | 阿曼 | 约旦 |
| 6月5日 | 待定 | 卡捷 | 伊朗 |
| 6月5日 | 待定 | 北韩 | 吉尔吉斯 |
| 6月5日 | 待定 | 阿联至公国 | 乌兹别克 |
| 6月5日 | 待定 | 巴林 | 沙乌地阿拉伯 |
| 6月5日 | 待定 | 伊拉克 | 南韩 |
| 6月10日 | 待定 | 伊朗 | 北韩 |
| 6月10日 | 待定 | 巴勒斯坦 | 阿曼 |
| 6月10日 | 待定 | 约旦 | 伊拉克 |
| 6月10日 | 待定 | 日本 | 印尼 |
| 6月10日 | 待定 | 沙乌地阿拉伯 | 澳洲 |
| 6月10日 | 待定 | 吉尔吉斯 | 阿联至公国 |
| 6月10日 | 待定 | 中国 | 巴林 |
| 6月10日 | 待定 | 乌兹别克 | 卡达 |
| 6月10日 | 待定 | 南韩 | 科威特 |
亚洲区资格赛第三轮赛程
亚洲区外围赛第四轮赛程:?(点击展开表格)
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
|---|
| 10 月 8 日 | 早晨 11:00 | 阿曼 | 卡达 |
| 10 月 9 日 | 上午 1:15 | 印尼 | 沙乌地阿拉伯 |
| 10 月 12 日 | 上午 1:15 | 阿联酋 | 阿曼 |
| 10 月 12 日 | 上午 3:30 | 伊拉克 | 印尼 |
| 10 月 15 日 | 上午 1:15 | 卡达 | 阿联酋 |
| 10 月 15 日 | 上午 3:30 | 沙乌地阿拉伯 | 伊拉克 |
亚洲区资格赛第四轮赛程
2026天下盃亚洲区外围赛积分排名
亚洲区资格赛第三轮 A 组排名?
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
|---|
| 1 | 伊朗 (Q) | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 20 | 2026世足决赛圈 |
| 2 | 乌兹别克 (X) | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 17 |
| 3 | 阿联 (X) | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 | 13 | 第四轮 |
| 4 | 卡达 (Z) | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 21 | ?5 | 10 |
| 5 | 吉尔吉斯 (Z) | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 15 | ?6 | 6 | |
| 6 | 北韩 (E) | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 16 | ?9 | 2 | |
亚洲区资格赛第三轮 A 组积分
(E) 被裁减出局; (Q) 晋身到指定赛事阶段; (X) 已确保最少晋身第四轮,依然有能够间接晋级; (Z) 未能间接晋级;但依然有能够晋身第四轮
亚洲区资格赛第三轮 B 组排名?
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
|---|
| 1 | 南韩 (X) | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | 7 | 16 | 2026世足决赛圈 |
| 2 | 约旦 (X) | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| 3 | 伊拉克 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 | 第四轮 |
| 4 | 阿曼 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | ?2 | 10 |
| 5 | 巴勒斯坦 (Z) | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | ?5 | 6 | |
| 6 | 科威特 (Z) | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 14 | ?7 | 5 | |
亚洲区资格赛第三轮 B 组积分
(E) 被裁减出局; (Q) 晋身到指定赛事阶段; (X) 已确保最少晋身第四轮,依然有能够间接晋级; (Z) 未能间接晋级;但依然有能够晋身第四轮
亚洲区资格赛第三轮 C 组排名?
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
|---|
| 1 | 日本 (Q) | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 2 | 22 | 20 | 2026世足决赛圈 |
| 2 | 澳洲 (X) | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 |
| 3 | 沙乌地阿拉伯 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | ?2 | 10 | 第四轮 |
| 4 | 印度尼西亚 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | ?6 | 9 |
| 5 | 巴林 (Z) | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | ?8 | 6 | |
| 6 | 中国 (Z) | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 19 | ?13 | 6 | |
亚洲区资格赛第三轮 C 组积分
(Q) 晋身到指定赛事阶段; (X) 已确保最少晋身第四轮,依然有能够间接晋级; (Z) 未能间接晋级;但依然有能够晋身第四轮
天下盃欧洲区资格赛
欧洲区九州盃资格赛的坐席从原来的 13 个突显到 16 个,因其他围赛的赛制也需调整。
新赛制已於202四年7月25日正式开启确定。分组赛阶段将设有12个小组,每组包罗四队或五队。12个小组的第一点位球队将隐性晋级天下官网盃决赛周;而12个小组的第三名球队,加进去四支无法在分组赛中获得首名、但在欧洲国家联赛后排名较好的球队,将分为四个路径进行扩展赛。
最终,四个路径的胜出队伍能够获胜晋级天地盃决赛周。
2026天下盃欧洲区资格赛赛程
欧洲区外围赛小组赛第一轮赛程 (11/14-19):?
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
|---|
| 2025/11/14 | 1:00 | 挪威 | 爱沙尼亚 |
| 2025/11/14 | 1:00 | 亚美尼亚 | 匈牙利 |
| 2025/11/14 | 1:00 | 亚塞拜然 | 冰岛 |
| 2025/11/14 | 3:45 | 英格兰 | 塞尔维亚 |
| 2025/11/14 | 3:45 | 摩尔多瓦 | 义大利 |
| 2025/11/14 | 3:45 | 爱尔兰 | 葡萄牙 |
| 2025/11/14 | 3:45 | 法国 | 乌克兰 |
| 2025/11/14 | 3:45 | 安道尔 | 阿尔巴尼亚 |
| 2025/11/15 | 1:00 | 芬兰 | 马尔他 |
| 2025/11/15 | 3:45 | 克罗埃西亚 | 法罗群岛 |
| 2025/11/15 | 3:45 | 斯洛伐克 | 北爱尔兰 |
| 2025/11/15 | 3:45 | 直布罗陀 | 蒙特内哥罗 |
| 2025/11/15 | 3:45 | 波兰 | 荷兰 |
| 2025/11/15 | 22:00 | 哈萨克 | 比利时 |
| 2025/11/16 | 1:00 | 土耳其 | 保加利亚 |
| 2025/11/16 | 1:00 | 列支敦斯登 | 威尔斯 |
| 2025/11/16 | 1:00 | 乔治亚 | 西班牙 |
| 2025/11/16 | 1:00 | 赛普勒斯 | 奥天时 |
| 2025/11/16 | 3:45 | 波赫 | 罗马尼亚 |
| 2025/11/16 | 3:45 | 丹麦 | 白俄罗斯 |
| 2025/11/16 | 3:45 | 斯洛维尼亚 | 科索沃 |
| 2025/11/16 | 3:45 | 希腊 | 苏格兰 |
| 2025/11/16 | 3:45 | 瑞士 | 瑞典 |
| 2025/11/16 | 22:00 | 匈牙利 | 爱尔兰 |
| 2025/11/16 | 22:00 | 葡萄牙 | 亚美尼亚 |
| 2025/11/17 | 1:00 | 乌克兰 | 冰岛 |
| 2025/11/17 | 1:00 | 亚塞拜然 | 法国 |
| 2025/11/17 | 1:00 | 塞尔维亚 | 拉脱维亚 |
| 2025/11/17 | 1:00 | 阿尔巴尼亚 | 英格兰 |
| 2025/11/17 | 3:45 | 义大利 | 挪威 |
| 2025/11/17 | 3:45 | 以色列 | 摩尔多瓦 |
| 2025/11/18 | 3:45 | 马尔他 | 波兰 |
| 2025/11/18 | 3:45 | 捷克 | 直布罗陀 |
| 2025/11/18 | 3:45 | 荷兰 | 立陶宛 |
| 2025/11/18 | 3:45 | 德国 | 斯洛伐克 |
| 2025/11/18 | 3:45 | 北爱尔兰 | 卢森堡 |
| 2025/11/18 | 3:45 | 蒙特内哥罗 | 克罗埃西亚 |
| 2025/11/19 | 3:45 | 罗马尼亚 | 圣马利诺 |
| 2025/11/19 | 3:45 | 白俄罗斯 | 希腊 |
| 2025/11/19 | 3:45 | 保加利亚 | 乔治亚 |
| 2025/11/19 | 3:45 | 西班牙 | 土耳其 |
| 2025/11/19 | 3:45 | 瑞典 | 斯洛维尼亚 |
| 2025/11/19 | 3:45 | 威尔斯 | 北马其顿 |
| 2025/11/19 | 3:45 | 科索沃 | 瑞士 |
| 2025/11/19 | 3:45 | 比利时 | 列支敦斯登 |
| 2025/11/19 | 3:45 | 奥天时 | 波赫 |
| 2025/11/19 | 3:45 | 苏格兰 | 丹麦 |
欧洲区资格赛小组赛第 9、10 轮赛程
2026天下盃欧洲区外围赛积分排名
欧洲区外围赛第一轮 A 组排名?
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 积分 | 获得资格 |
|---|
| 1 | 德国 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 | 晋级2026年国际足总天下盃 |
| 2 | 斯洛伐克 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 | 晋身附加赛 |
| 3 | 北爱尔兰 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 | |
| 4 | 卢森堡 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
欧洲区外资格赛第一轮 A 组积分
欧洲区外围赛第一轮 B 组排名?
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 积分 | 获得资格 |
|---|
| 1 | 瑞士 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 13 | 晋级2026年国际足总天下盃 |
| 2 | 科索沃 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 10 | 晋身附加赛 |
| 3 | 斯洛维尼亚 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | ?5 | 3 | |
| 4 | 瑞典 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | ?8 | 1 | |
欧洲区资格赛第一轮 B 组积分
欧洲区外围赛第一轮 C 组排名?
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
|---|
| 1 | 丹麦 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | 11 | 晋级2026年国际足总天下盃 |
| 2 | 苏格兰 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 10 | 晋身附加赛 |
| 3 | 希腊 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | ?2 | 6 | |
| 4 | 白俄罗斯 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | ?13 | 1 | |
欧洲区资格赛第一轮 C 组积分
欧洲区外围赛第一轮 D 组排名?
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 积分 | 获得资格 |
|---|
| 1 | 法国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 16 | 晋级2026年国际足总天下盃 |
| 2 | 乌克兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | 晋身附加赛 |
| 3 | 冰岛 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 7 | |
| 4 | 亚塞拜然 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | ?13 | 1 | |
欧洲区资格赛第一轮 D 组积分
欧洲区外围赛第一轮 E 组排名?
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 积分 | 获得资格 |
|---|
| 1 | 西班牙 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | +19 | 15 | 晋级2026年国际足总天下盃 |
| 2 | 土耳其 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | +5 | 12 | 晋身附加赛 |
| 3 | 乔治亚 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | ?7 | 3 | |
| 4 | 保加利亚 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | ?17 | 0 | |
欧洲区资格赛第一轮 E 组积分
欧洲区外围赛第一轮 F 组排名?
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 积分 | 获得资格 |
|---|
| 1 | 葡萄牙 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 13 | 晋级2026年国际足总天下盃 |
| 2 | 爱尔兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | 晋身附加赛 |
| 3 | 匈牙利 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 | |
| 4 | 亚美尼亚 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | ?16 | 3 | |
欧洲区资格赛第一轮 F 组积分
欧洲区外围赛第一轮 G 组排名?
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 积分 | 获得资格 |
|---|
| 1 | 荷兰 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | +23 | 20 | 晋级2026年国际足总天下盃 |
| 2 | 波兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 | 晋身附加赛 |
| 3 | 芬兰 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | ?6 | 10 | |
| 4 | 马尔他 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | ?15 | 5 | |
| 5 | 立陶宛 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | ?9 | 3 | |
欧洲区资格赛第一轮 G 组积分
欧洲区外围赛第一轮 H 组排名?
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 积分 | 获得资格 |
|---|
| 1 | 奥天时 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 3 | +18 | 18 | 晋级2026年国际足总天下盃 |
| 2 | 波赫 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 16 | 晋身附加赛 |
| 3 | 罗马尼亚 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | 10 | |
| 4 | 赛普勒斯 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 | |
| 5 | 圣马利诺 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 32 | ?31 | 0 | |
欧洲区资格赛第一轮 H 组积分
欧洲区外围赛第一轮 I 组排名?
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
|---|
| 1 | 挪威 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | +32 | 24 | 晋级2026年国际足总天下盃 |
| 2 | 义大利 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | +9 | 18 | 晋身附加赛 |
| 3 | 以色列 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | ?1 | 12 | |
| 4 | 爱沙尼亚 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | ?13 | 4 | |
| 5 | 摩尔多瓦 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 | ?27 | 1 | |
欧洲区资格赛第一轮 I 组积分
欧洲区外围赛第一轮 J 组排名?
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 积分 | 获得资格 |
|---|
| 1 | 比利时 | 7 | 4 | 3 | 0 | 22 | 7 | +15 | 15 | 晋级2026年国际足总天下盃 |
| 2 | 北马其顿 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | +9 | 13 | 晋身附加赛 |
| 3 | 威尔斯 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 13 | |
| 4 | 哈萨克 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | ?4 | 8 | |
| 5 | 列支敦斯登 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 | ?24 | 0 | |
欧洲区资格赛第一轮 J 组积分
欧洲区外围赛第一轮 K 组排名?
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 积分 | 获得资格 |
|---|
| 1 | 英格兰 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 24 | 晋级2026年国际足总天下盃 |
| 2 | 阿尔巴尼亚 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 14 | 晋身附加赛 |
| 3 | 塞尔维亚 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 | |
| 4 | 拉脱维亚 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | ?10 | 5 | |
| 5 | 安道尔 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | ?13 | 1 | |
欧洲区资格赛第一轮 K 组积分
欧洲区外围赛第一轮 L 组排名?
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 积分 | 获得资格 |
|---|
| 1 | 克罗埃西亚 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | 22 | 晋级2026年国际足总天下盃 |
| 2 | 捷克 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 16 | 晋身附加赛 |
| 3 | 法罗群岛 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 12 | |
| 4 | 蒙特内哥罗 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | ?9 | 9 | |
| 5 | 直布罗陀 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | ?25 | 0 | |
欧洲区资资格赛第一轮 L 组积分
天下盃南美洲区资格赛
世足南美洲区资格赛|阿根廷坐稳龙头,巴西在晋级边缘
南南北美洲区小说天下官网盃资格赛的赛制於 2022 年 8 月 22 日由南南北美洲足协向国际足联上传附件申请,相沿自 1998 年以来的外围赛表现形式。首场比赛定於 2023 年 9 月 7 日举行,这也是 2026 年小说天下官网盃外围赛中早期开赛的赛区。
外面围赛开始前,厄瓜多队因在上届九州盃外围赛中窜改球员比朗·卡斯迪路的问世文档文件,扣留除 3 分并罚款 100,000 德国瑞士法郎。
南美洲区外围赛积分榜排名?
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
|---|
| 1 | 阿根廷 (Q) | 14 | 10 | 1 | 3 | 26 | 8 | 18 | 31 | 2026年国际足总天下盃 |
| 2 | 厄瓜多[a] | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 | 5 | 8 | 23 |
| 3 | 乌拉圭 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 10 | 7 | 21 |
| 4 | 巴西 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 16 | 4 | 21 |
| 5 | 巴拉圭 | 14 | 5 | 6 | 3 | 11 | 9 | 2 | 21 |
| 6 | 哥伦比亚 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 | 4 | 20 |
| 7 | 委内瑞拉 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 17 | ?4 | 15 | 跨洲附加赛 |
| 8 | 玻利维亚 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 30 | ?16 | 14 | |
| 9 | 秘鲁 | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 17 | ?11 | 10 | |
| 10 | 智利 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 21 | ?12 | 10 | |
南美洲区资格赛积分榜排名
(Q) 晋身到指定赛事阶段
天下盃南美洲区资格赛赛程
南美洲资格赛比赛第 15 轮,共 18 轮?
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
|---|
| 6月4日 | 待定 | 哥伦比亚 | 秘鲁 |
| 6月4日 | 待定 | 巴拉圭 | 乌拉圭 |
| 6月4日 | 待定 | 厄瓜多 | 巴西 |
| 6月4日 | 待定 | 委内瑞拉 | 玻利维亚 |
| 6月4日 | 待定 | 智利 | 阿根廷 |
南美洲外围赛比赛第 15 轮
南美洲资格赛比赛第 16 轮,共 18 轮?
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
|---|
| 6月9日 | 待定 | 巴西 | 巴拉圭 |
| 6月9日 | 待定 | 乌拉圭 | 委内瑞拉 |
| 6月9日 | 待定 | 秘鲁 | 厄瓜多 |
| 6月9日 | 待定 | 阿根廷 | 哥伦比亚 |
| 6月9日 | 待定 | 玻利维亚 | 智利 |
南美洲外围赛比赛第 16 轮
天下盃大洋洲区资格赛
大洋洲区全江山盃资格赛由大洋洲足协全数 11 个成员国参与。比赛起首会让国际足总全江山排明最底的四支队伍进行循环赛,胜出的队伍将与排明前七的队伍五路进入二是阶段。
2阶段分为两个小组,每组四队,各小组前两名将晋级再者阶段。再者阶段采用单场裁剪赛制,最终冠军将接间获得 2026 世足的参赛资格,而亚军则有机会参加跨洲叠加赛。
2026天下盃大洋洲区资格赛赛程
大洋洲资格赛准决赛?
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 晋级队伍 |
|---|
| 2025/3/21 | 上午 10:00 | 新喀里多尼亚 | 大溪地 | 新喀里多尼亚 |
| 2025/3/21 | 下战书 2:00 | 纽西兰 | 斐济 | 纽西兰 |
大洋洲外围赛准决赛
大洋洲资格赛决赛?
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
|---|
| 2025/3/24 | 下战书 2:00 | 新喀里多尼亚 | 纽西兰 |
大洋洲外外围赛决赛
决赛冠军球队可晋身 2026 世界盃,而亚军球队可晋级跨洲额外赛。
大洋洲区纽西兰晋级决赛圈,而新喀里多尼亚则晋级跨洲额外赛。
天下盃非洲区资格赛
随着非州区皇途盃座席从五个增到九个,非州足协行政部门委员会於 2023 年 5 月 19 日出台发稿了崭新的资格赛轨制。参赛球队将被分为九个小组,每组六队。
各小组头名将间接性获得世足 2026 资格,而表现较好的四支小组第2名球队将进入额外增加赛,争夺一席演讲代表性非洲国家参与跨洲额外增加赛的名额。
- 分组赛阶段:九个小组的六支球队将采用主客场双循环赛制进行比赛,每组第一位间接晋级2026年国际足总天下盃。
- 附加赛阶段:四支成绩最好的小组第二名球队将参加附加赛,从中选出一队代表非洲足协出战跨洲附加赛。
2026天下盃非洲区资格赛赛程
非洲区资格赛小组赛 · 比赛第 7 轮,共 10 轮?
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
|---|
| 9 月 5 日 | 下战书 8:00 | 索马利亚 | 几内亚 |
| 9 月 5 日 | 下战书 8:00 | 南苏丹 | 刚果民主共和国 |
| 9 月 5 日 | 下战书 9:00 | 肯亚 | 甘比亚 |
| 9 月 5 日 | 下战书 9:00 | 纳米比亚 | 马拉威 |
| 9 月 6 日 | 上午 12:00 | 乌干达 | 莫三比克 |
| 9 月 6 日 | 上午 12:00 | 贝南 | 辛巴威 |
| 9 月 6 日 | 上午 12:00 | 刚果共和国 | 坦尚尼亚 |
| 9 月 6 日 | 上午 12:00 | 吉布地 | 布吉纳法索 |
| 9 月 6 日 | 上午 12:00 | 赖索托 | 南非 |
| 9 月 6 日 | 上午 3:00 | 茅利塔尼亚 | 多哥 |
| 9 月 6 日 | 上午 3:00 | 塞内加尔 | 苏丹 |
| 9 月 6 日 | 上午 3:00 | 摩洛哥 | 尼日 |
| 9 月 6 日 | 上午 3:00 | 象牙海岸 | 蒲隆地 |
| 9 月 6 日 | 上午 3:00 | 埃及 | 衣索比亚 |
| 9 月 7 日 | 上午 12:00 | 奈及利亚 | 卢安达 |
非洲区外围赛小组赛赛程
非洲区资格赛小组赛 · 比赛第 8 轮,共 10 轮?
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
|---|
| 9 月 8 日 | 上午 12:00 | 中非共和国 | 葛摩 |
| 9 月 8 日 | 已打消 | 刚果共和国 | 奈利垂亚 |
| 9 月 8 日 | 下战书 9:00 | 赤道几内亚 | 突尼西亚 |
| 9 月 8 日 | 下战书 9:00 | 尚比亚 | 摩洛哥 |
| 9 月 8 日 | 下战书 9:00 | 莫三比克 | 波札那 |
| 9 月 8 日 | 上午 12:00 | 马达加斯加 | 查德 |
| 9 月 8 日 | 上午 12:00 | 几内亚 | 阿尔及利亚 |
| 9 月 8 日 | 上午 12:00 | 马拉威 | 赖比瑞亚 |
| 9 月 8 日 | 上午 12:00 | 几内亚比索 | 吉布地 |
| 9 月 8 日 | 上午 12:00 | 乌干达 | 索马利亚 |
| 9 月 8 日 | 上午 3:00 | 利比亚 | 史瓦帝尼 |
| 9 月 8 日 | 上午 3:00 | 迦纳 | 马利 |
| 9 月 9 日 | 下战书 9:00 | 尚比亚 | 迦纳尔 |
| 9 月 9 日 | 下战书 9:00 | 辛巴威 | 虚安达 |
| 9 月 9 日 | 下战书 9:00 | 坦尚尼亚 | 尼日 |
| 9 月 9 日 | 下战书 9:00 | 纳米比亚 | 狮子山 |
| 9 月 9 日 | 下战书 9:00 | 圣多美和普林西比 | 衣索比亚 |
| 9 月 10 日 | 上午 12:00 | 布吉纳法索 | 多哥 |
| 9 月 10 日 | 上午 12:00 | 埃及 | 苏丹 |
| 9 月 10 日 | 上午 12:00 | 南非 | 奈及利亚 |
| 9 月 10 日 | 上午 12:00 | 维德角 | 喀麦隆 |
| 9 月 10 日 | 上午 12:00 | 刚果民主共和国 | 塞内加尔 |
| 9 月 10 日 | 上午 3:00 | 茅利塔尼亚 | 南苏丹 |
| 9 月 10 日 | 上午 3:00 | 加彭 | 象牙海岸 |
| 9 月 10 日 | 上午 3:00 | 安哥拉 | 模里西斯 |
| 9 月 10 日 | 上午 3:00 | 贝南 | 赖索托 |
| 9 月 10 日 | 上午 3:00 | 甘比亚 | 蒲隆地 |
非洲区外围赛小组赛赛程
非洲区外围赛积分榜排名
非洲区资格赛 A 组排名?
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
|---|
| 1 | 埃及 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 | 2026年国际足总天下盃 |
| 2 | 布吉纳法索 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | 有能够晋级附加赛阶段 |
| 3 | 狮子山 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
| 4 | 衣索比亚 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| 5 | 几内亚比索 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | ?2 | 6 | |
| 6 | 吉布地 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | ?16 | 1 | |
非洲区资格赛 A 组积分
非洲区资格赛 B 组排名?
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
|---|
| 1 | 刚果民主共和国 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 | 2026年国际足总天下盃 |
| 2 | 塞内加尔 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | 有能够晋级附加赛阶段 |
| 3 | 苏丹 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | |
| 4 | 多哥 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | ?3 | 4 | |
| 5 | 南苏丹 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | ?8 | 3 | |
| 6 | 茅利塔尼亚 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | ?7 | 2 | |
非洲区资格赛 B 组积分
非洲区资格赛 C 组排名?
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
|---|
| 1 | 南非 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | 2026年国际足总天下盃 |
| 2 | 卢安达 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 有能够晋级附加赛阶段 |
| 3 | 贝南 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | ?1 | 8 | |
| 4 | 奈及利亚 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
| 5 | 赖索托 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | ?1 | 6 | |
| 6 | 辛巴威 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | ?4 | 4 | |
非洲区资格赛 C 组积分
非洲区资格赛 D 组排名?
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
|---|
