南美洲区资格赛是作为南美洲足球队协会辖下成员国竞逐2026年国际足总天地盃参赛座位的赛事。
非洲地区足协共计有 9 个座席和 1 个跨洲额外添加赛座席。


2026FIFA非洲区参赛队伍以摩洛哥最有能够待到最後
非洲区资格赛 A 组积分
非洲区资格赛 B 组积分
非洲区资格赛 C 组积分
非洲区资格赛 D 组积积分
非洲区资格赛 E 组积积分
非洲区资格赛 F 组积积分
非洲区资格赛 G 组积分
非洲区资格赛 H 组积分
非洲区资格赛 I 组积积分
非洲区小组赛第二位积分
- 环球总共有48个国家能够晋级决赛周,决赛周也便是2026世足的正式赛,全天下民众所狂热的赛事阶段

2026天下盃资格赛赛制-非洲区
由於非州区球队获得的坐席数由五个赋予至九个,不法分子足协行政事务委员会在202四年的5月19日公布了新型的外围赛赛制。球队会被股息九个小组,每组有六队。各小组的第1位球队可简接晋级天下官网盃决赛周,而四支成绩做好的次名球队会晋升额外增加赛,以决出一队出战跨洲额外增加赛球队。- 分组赛阶段:九个小组中的六支球队会以主客双循环制情势进行比赛。小组首名球队可晋级2026年国际足总天下盃。
- 附加赛阶段:四支小组最好的次名球队会进入附加赛,以决定出代表非洲足协出战跨洲附加赛的球队。
※跨洲附加赛会由4队比赛最後1个国际足总天下盃席位。
2026FIFA天下盃-非洲区天下盃夺冠能够队伍

亚特拉斯雄狮:摩洛哥
摩洛哥在2023年天地盃决赛周表现超卓,刚开始晋级四强,最终获得最后名,创下了队史非常好成绩。- 历史世足荣耀:2022年殿军
特兰加雄狮:塞内加尔
明年天下2盃,塞内加尔在分组赛中击败卡达和厄瓜多,晋身16强,但在该阶段以0-3不敌英格兰,止步於比赛中。- 历史世足荣耀:2022年八强
2026天下盃资格赛赛程非洲区
天下盃外围赛非洲区第一轮
事赛在2025年1-10月至2025年-10月期间进行。球队会被股东分红九个小组,每组有六队,以主客双循环制事态进行比赛。小组首名球队可晋级2026年国际足总天下论坛盃,而四支成绩非常好的次名球队会晋身叠加赛,以决出一队出战跨洲叠加赛球队。| 轮次 | 比赛日 | 日期 |
|---|---|---|
| 分组赛阶段 | 比赛日 1 | 2023年11月15–21日 |
| 比赛日 2 | ||
| 比赛日 3 | 2024年6月3–11日 | |
| 比赛日 4 | ||
| 比赛日 5 | 2025年3月17–25日 | |
| 比赛日 6 | ||
| 比赛日 7 | 2025年9月1–9日 | |
| 比赛日 8 | ||
| 比赛日 9 | 2025年10月6–14日 | |
| 比赛日 10 | ||
| 附加赛阶段 | 准决赛 | 2025年11月10–18日 |
| 决赛 |
天下盃资格赛非洲区第一轮分组积分
天下盃资格赛非洲区A小组
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 得 | 差 | 分 | 获得资格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 10 | 2026年国际足总天下盃 |
| 2 | 几内亚比索 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 有能够晋级附加赛阶段 |
| 3 | 布吉纳法索 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
| 4 | 狮子山 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | ?1 | 5 | |
| 5 | 衣索比亚 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | ?3 | 3 | |
| 6 | 吉布地 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | ?8 | 1 |
天下盃资格赛非洲区B小组
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏丹 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 | 2026年国际足总天下盃 |
| 2 | 塞内加尔 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | 有能够晋级附加赛阶段 |
| 3 | 刚果民主共和国 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 4 | 多哥 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ?1 | 3 | |
| 5 | 南苏丹 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | ?7 | 2 | |
| 6 | 茅利塔尼亚 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | ?5 | 1 |
天下盃资格赛非洲区C小组
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢安达 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2026年国际足总天下盃 |
| 2 | 南非 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 有能够晋级附加赛阶段 |
| 3 | 贝南 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
| 4 | 赖索托 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 5 | 奈及利亚 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | ?1 | 3 | |
| 6 | 辛巴威 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ?4 | 2 |
天下盃资格赛非洲区D小组
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喀麦隆 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 | 2026年国际足总天下盃 |
| 2 | 利比亚 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 有能够晋级附加赛阶段 |
| 3 | 维德角 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
| 4 | 安哥拉 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 5 | 模里西斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | ?3 | 4 | |
| 6 | 史瓦帝尼 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | ?5 | 0 |
天下盃资格赛非洲区E小组
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | 2026年国际足总天下盃 |
| 2 | 坦尚尼亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 有能够晋级附加赛阶段 |
| 3 | 尼日 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 尚比亚 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | ?1 | 3 | |
| 5 | 刚果共和国 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | ?8 | 0 | |
| 6 | 厄利垂亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 放弃参赛 |
天下盃资格赛非洲区F小组
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 象牙海岸 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 | 2026年国际足总天下盃 |
| 2 | 加彭 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | 有能够晋级附加赛阶段 |
| 3 | 蒲隆地 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
| 4 | 肯亚 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
| 5 | 甘比亚 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
| 6 | 塞席尔 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | ?20 | 0 |
天下盃资格赛非洲区G小组
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔及利亚 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | 2026年国际足总天下盃 |
| 2 | 莫三比克 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 有能够晋级附加赛阶段 |
| 3 | 波札那 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
| 4 | 几内亚 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 5 | 乌干达 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 6 | 索马利亚 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | ?6 | 0 |
天下盃资格赛非洲区H小组
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 突尼西亚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | 2026年国际足总天下盃 |
| 2 | 纳米比亚 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | 有能够晋级附加赛阶段 |
| 3 | 赖比瑞亚 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| 4 | 马拉威 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 5 | 赤道几内亚 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | ?6 | 3 | |
| 6 | 圣多美普林西比 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | ?9 | 0 |
天下盃资格赛非洲区I小组
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葛摩 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | 2026年国际足总天下盃 |
| 2 | 迦纳 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | 有能够晋级附加赛阶段 |
| 3 | 马达加斯加 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| 4 | 马利 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
| 5 | 中非 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | ?2 | 4 | |
| 6 | 查德 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | ?8 | 0 |
非洲区天下盃资格赛小组赛第二名排位
| 排名 | 组别 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 加彭 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | 附加赛阶段 |
| 2 | I | 迦纳 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
| 3 | G | 莫三比克 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | |
| 4 | H | 纳米比亚 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | |
| 5 | B | 塞内加尔 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | |
| 6 | C | 南非 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
| 7 | D | 利比亚 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
| 8 | A | 几内亚比索 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 9 | E | 坦尚尼亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
天下盃外围赛非洲区第二轮
四支成绩尽量的各组最后名球队会晋升扩展赛,以决定一队出战跨洲扩展赛球队。此轮大概会进行三场赛事。跨洲附加赛
扣除赛胜队会和亚洲五人垒球比赛联合会、南南美洲五人垒球比赛协会、大洋洲五人垒球比赛协会和中北南美洲及加勒比海五人垒球比赛协会(2 队)是指,於跨洲扣除赛进行比赛。 球队会结合国际足总天底下综合网站综合排名进行筛选,综合网站综合排名最低值的四队会以单场缩减赛局势进行比赛。胜队会再以单场缩减赛局势与综合网站综合排名最好的两队进行比赛,这些赛事胜队可晋级2026年国际足总天底下盃 。若何线上投注与观看天下盃非洲区资格赛直播
透过注册,依循着引导步骤建立流程图後,将在 10 分钟内建立注册,建立後便可非州区资格赛线上看!当然也包罗各项体育赛事。请依循着下类顺序建立步骤:- 注册""
- 实现注册并登入
- 前去体育类别,点选熊猫体育 → 天下盃资格赛,或在zqbaba足球直播选单进入直播页面找寻相关赛事
结论:时刻关注天下盃最新动态
本网站时刻追踪 2026 天下盃资格赛的动态,还有欧洲区、大洋洲、南美洲、非洲、北中美洲,这些赛区将选出生避世足决赛圈的48支球队,在这个盃赛中汇集了天下的顶尖足球员配合比赛鼎力神盃!
















